75自動系列紫外可見分光光度計
一、產(chǎn)品簡介
紫外可見分光光度計可供物理學(xué)、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、藥物學(xué)、地質(zhì)學(xué)等學(xué)科進行科學(xué)研究,是廣泛應(yīng)用于化工、藥品、生化、冶金、輕工、食品、材料、環(huán)保、醫(yī)學(xué)化驗等行業(yè)及分析行業(yè)中最重要的質(zhì)量控制儀器之一,是常規(guī)實驗室的必備儀器。
二、技術(shù)規(guī)格
型 號 | 752N | 754N | 754PC | 755BN | 756 | 756MC | 756CRT |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束光路,1200條/毫米衍射光柵 | ||||||
波長范圍 | 190-1100nm | ||||||
光譜帶寬 | 4nm±0.8nm | 2nm±0.8nm | |||||
雜散光 | ≤0.5%T(360nm,220nm) | ≤0.3%T(360nm,220nm) | |||||
波長 允許誤差 | ±2nm | ±1nm | ±0.5nm | ||||
波長重復(fù)性 | 1nm | 0.5nm | 0.2nm | ||||
透射比 允許誤差 | ±0.5%T | ||||||
透射比重復(fù)性 | ±0.2%T | ||||||
穩(wěn)定性 | 光電流±0.5%/3min 暗電流±0.2%T/3min | ||||||
噪聲 | 透射比為100%噪聲≤0.5%T/2min 透射比為0%噪聲≤0.2%T/2min | ||||||
漂移 | ±0.003A/h | ±0.002A/h | |||||
基線 直線性 | 無 | ±0.005A | 無 | ±0.005A | |||
透射比 測量范圍 | 0.0%T-125.0%T | ||||||
吸光度 測量范圍 | -0.097A-2.500A | ||||||
濃度直讀 | 0~99999 | ||||||
光源 | 鎢鹵素?zé)簦疅?/span> | ||||||
電源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | ||||||
RS-232通訊口 | 有 | ||||||
打印機 | 選購 | 有 | |||||
軟件支持 | 支持 | ||||||
上海光學(xué)儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內(nèi)享有名氣。企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
| 55228110@163.com | |
| m.zimoshuijing.cn | |
上海市楊浦區(qū)松花江路253號 |