SG-723系列可見分光光度計
一、產品簡介
可見分光光度計可供物理學、化學、醫學、生物學、藥物學、地質學等學科進行科學研究,是廣泛應用于化工、藥品、生化、冶金、輕工、食品、材料、環保、醫學化驗等行業及分析行業中最重要的質量控制儀器之一,是常規實驗室的必備儀器。
二、技術規格
型 號 | SG-723 | SG-723PC |
光學系統 | 單光束光路,1200條/毫米衍射光柵 | |
波長設置方式 | 自動 | |
波長范圍 | 320-1000nm | |
波長設定范圍 | 320-1100nm | |
光譜帶寬 | 2nm±0.4nm | |
雜散光 | ≤0.5%T(360nm) | |
波長允許誤差 | ±2nm | ±1nm |
波長重復性 | 1nm | 0.5nm |
透射比允許誤差 | ±0.5%T | |
透射比重復 | ±0.2%T | |
穩定性 | 光電流±0.5%/3min 暗電流±0.2%T/3min | |
穩定性 | 光電流±0.5%/3min 暗電流±0.2%T/3min | |
噪聲 | 透射比為100%噪聲≤0.5%T/2min 透射比為0%噪聲≤0.2%T/2min | |
漂移 | ±0.002A/h | |
基線直線性 | 無 | ±0.005A |
透射比測量范圍 | 0.0%T-125.0%T | |
吸光度測量范圍 | -0.097A-2.500A | |
濃度直讀 | 0~99999 | |
光源 | 鎢鹵素燈,氘燈 | |
電源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz | |
RS-232通訊口 | 有 | |
打印機 | 有 | |
軟件支持 | 支持 | |
上海光學儀器廠是國內較早成立大型綜合類光學儀器的生產企業,以顯微鏡、光學儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內享有名氣。企業全面改制后,開發了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
| 55228110@163.com | |
| m.zimoshuijing.cn | |
上海市楊浦區松花江路253號 |